Marcas laterais
Na parte lateral dos pneus encontram-se gravadas várias letras e codificações. Entre estas encontram-se informações sobre o tamanho do pneu.
A medida dos pneus é indicada através de vários números e letras. Por exemplo esta medida: 185/60 R 14 82 H é constituída pelas seguintes informações:
| 185- | A largura do pneu em milímetros |
| 60- | O aspecto ratio (proporção entre altura e largura do pneu indicada em percentagem) |
| R- | Indica o modo de construção - neste caso trata-se de um pneu Radial |
| 14- | Diâmetro da jante em polegadas |
| 82- |
Índice de Carga |
| H- | Índice de Velocidade |
Trata-se da relação entre a altura e a largura de um pneu. Um pneu do tipo 60 é um pneu cuja altura é igual a 60% da sua largura.
Todos os pneus contêm um símbolo em forma de uma letra que indica a velocidade máxima estimada. A tabela seguinte indica as velocidades correspondentes à letra.
| Símbolo de Velocidade | Velocidade Máxima km/h | mph |
| N | 140 | 87 |
| P | 150 | 93 |
| Q | 160 | 99 |
| R | 170 | 106 |
| S | 180 | 112 |
| T | 190 | 118 |
| H | 210 | 130 |
| V | 240 | 149 |
| W | 270 | 168 |
| Y | 300 | 186 |
| ZR | 240 | 149 |
O número impresso na lateral do pneu refere-se ao índice da capacidade de carga e indica o peso máximo suportado pelo pneu em andamento e em velocidade máxima. A lista de índices e dos pesos correspondentes vem a seguir:
| Li | kg | Li | kg |
| 65 | 290 | 94 | 670 |
| 66 | 300 | 95 | 690 |
| 67 | 307 | 96 | 710 |
| 68 | 315 | 97 | 730 |
| 69 | 325 | 98 | 750 |
| 70 | 335 | 99 | 775 |
| 71 | 345 | 100 | 800 |
| 72 | 355 | 101 | 825 |
| 73 | 365 | 102 | 850 |
| 74 | 375 | 103 | 875 |
| 75 | 387 | 104 | 900 |
| 76 | 400 | 105 | 925 |
| 77 | 412 | 106 | 950 |
| 78 | 425 | 107 | 975 |
| 79 | 237 | 108 | 1000 |
| 80 | 450 | 109 | 1030 |
| 81 | 462 | 110 | 1060 |
| 82 | 475 | 111 | 1090 |
| 83 | 487 | 112 | 1120 |
| 84 | 500 | 113 | 1150 |
| 85 | 515 | 114 | 1180 |
| 86 | 530 | 115 | 1215 |
| 87 | 545 | 116 | 1250 |
| 88 | 560 | 117 | 1285 |
| 89 | 580 | 118 | 1320 |
| 90 | 600 | 119 | 1360 |
| 91 | 615 | ||
| 92 | 630 | ||
| 93 | 650 |
Os pneus contêm um código tri-numérico na borda que indica o mês e o ano de fabrico. Por exemplo, 129 significa que o pneu foi fabricado em Dezembro do ano de 1999.
M+S - Indica pneus para lama e neve
DOT Codes - Codificação para satisfazer os requisitos do departamento de transportes dos EUA que indica combinações de números e letras tais como DOT DVDE MTA 129
E-Marks - Pneus para venda na Comunidade Européia são obrigados a ter a E-marca de acordo com a ECE Reg - ex.: E4 027550
A função principal de um pneu é suportar a carga do veículo. Para isso é importante manter a pressão certa: demasiada pressão provoca fricção rápida e irregular. Menor pressão destrói a estrutura do pneu e pode levar a acidentes. Uma pressão de ar imprópria não permite o funcionamento regular do pneu. Para garantir o melhor funcionamento dos pneus, mantenha a pressão recomendada no livrete do veículo ou/e pelo produtor do pneu.
Uma das principais causas de destruição prematura dos pneus é a calibragem incorrecta: ruído estranho e vibrações no volante são sinais de problemas na calibragem. Destacamos a importância dos pneus serem calibrados periodicamente.